Models / Price index
LLM API price index, October 2026
66 chat models from 11 developers, per million tokens in US dollars. Our price next to the developer's list price, with the saving on input and on output. Up to 70% under list.
Every listed model with a list price · sorted by developer, then name
| Model | Developer | Our input | Our output | List input | List output | Under list, in | Under list, out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $10.00 | $50.00 | 70% | 70% |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5.1 | Anthropic | $6.00 | $30.00 | $10.00 | $50.00 | 40% | 40% |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $0.60 | $3.00 | $1.00 | $5.00 | 40% | 40% |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | $0.06 | $0.15 | $0.10 | $0.50 | 40% | 70% |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | $1.50 | $7.50 | $5.00 | $25.00 | 70% | 70% |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | $1.50 | $7.50 | $5.00 | $25.00 | 70% | 70% |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | $1.50 | $7.50 | $5.00 | $25.00 | 70% | 70% |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | $1.50 | $7.50 | $5.00 | $25.00 | 70% | 70% |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | $2.10 | $6.00 | $4.00 | $20.00 | 47% | 70% |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $1.80 | $9.00 | $3.00 | $15.00 | 40% | 40% |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | $1.20 | $3.00 | $2.00 | $10.00 | 40% | 70% |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $1.20 | $3.00 | $2.00 | $10.00 | 40% | 70% |
| DeepSeek V4 Flash 0423deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.0279 | $0.0558 | $0.0465 | $0.093 | 40% | 40% |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | $0.084 | $0.09 | $0.14 | $0.28 | 40% | 67% |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | $0.132 | $0.396 | $0.22 | $0.66 | 40% | 40% |
| DeepSeek V4 Pro 0423deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.96 | $1.92 | $1.60 | $3.20 | 40% | 40% |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.75 | $1.188 | $1.32 | $3.96 | 43% | 70% |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | DeepSeek | $0.06 | $0.18 | $0.15 | $0.60 | 60% | 70% |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | $0.18 | $1.50 | $0.30 | $2.50 | 40% | 40% | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | $0.75 | $6.00 | $1.25 | $10.00 | 40% | 40% | |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | $0.30 | $1.80 | $0.50 | $3.00 | 40% | 40% | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview | $0.15 | $0.90 | $0.25 | $1.50 | 40% | 40% | |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | $1.20 | $7.20 | $2.00 | $12.00 | 40% | 40% | |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | $0.90 | $5.40 | $1.50 | $9.00 | 40% | 40% | |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | $0.18 | $1.50 | $0.30 | $2.50 | 40% | 40% | |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | $0.45 | $2.25 | $0.75 | $3.75 | 40% | 40% | |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | $0.45 | $2.25 | $0.75 | $3.75 | 40% | 40% | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | $0.45 | $2.25 | $0.75 | $3.75 | 40% | 40% | |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | $0.60 | $3.00 | $2.00 | $10.00 | 70% | 70% | |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 | MiniMax | $0.162 | $0.648 | $0.27 | $1.08 | 40% | 40% |
| MiniMax M2.7minimax-m2.7 | MiniMax | $0.18 | $0.72 | $0.30 | $1.20 | 40% | 40% |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 | Moonshot AI | $0.27 | $1.35 | $0.45 | $2.25 | 40% | 40% |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Moonshot AI | $0.57 | $2.40 | $0.95 | $4.00 | 40% | 40% |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Moonshot AI | $0.426 | $2.10 | $0.71 | $3.50 | 40% | 40% |
| Kimi K3kimi-k3 | Moonshot AI | $0.90 | $4.50 | $3.00 | $15.00 | 70% | 70% |
| GPT-4ogpt-4o | OpenAI | $1.50 | $6.00 | $2.50 | $10.00 | 40% | 40% |
| GPT-4o minigpt-4o-mini | OpenAI | $0.09 | $0.36 | $0.15 | $0.60 | 40% | 40% |
| GPT-5.3-Codexgpt-5.3-codex | OpenAI | $1.05 | $8.40 | $1.75 | $14.00 | 40% | 40% |
| GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI | $1.50 | $9.00 | $2.50 | $15.00 | 40% | 40% |
| GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | OpenAI | $0.45 | $2.70 | $0.75 | $4.50 | 40% | 40% |
| GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | $1.50 | $9.00 | $5.00 | $30.00 | 70% | 70% |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | $0.12 | $0.72 | $0.20 | $1.20 | 40% | 40% |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | $1.20 | $3.00 | $2.00 | $10.00 | 40% | 70% |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | $1.20 | $3.60 | $2.00 | $12.00 | 40% | 70% |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | $3.00 | $15.00 | $10.00 | $50.00 | 70% | 70% |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI | $0.0625 | $0.15 | $0.10 | $0.50 | 37% | 70% |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | OpenAI | $0.60 | $3.00 | $2.00 | $10.00 | 70% | 70% |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | $0.60 | $3.00 | $2.00 | $10.00 | 70% | 70% |
| Qwen3.6 27Bqwen3.6-27b | Qwen | $0.18 | $1.20 | $0.30 | $2.00 | 40% | 40% |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | Qwen | $0.885 | $2.655 | $1.475 | $4.425 | 40% | 40% |
| Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | Qwen | $0.192 | $0.768 | $0.32 | $1.28 | 40% | 40% |
| Hy3hy3 | Tencent | $0.0417 | $0.1668 | $0.139 | $0.556 | 70% | 70% |
| Hy4 previewhy4-preview | Tencent | $0.2502 | $0.75 | $0.834 | $2.50 | 70% | 70% |
| Grok 4.20 Multi-Agent (0309)grok-4.20-multi-agent-0309 | xAI | $0.75 | $1.50 | $1.25 | $2.50 | 40% | 40% |
| Grok 4.3grok-4.3 | xAI | $0.75 | $1.50 | $1.25 | $2.50 | 40% | 40% |
| Grok 4.5grok-4.5 | xAI | $0.60 | $1.80 | $2.00 | $6.00 | 70% | 70% |
| Grok 4.6grok-4.6 | xAI | $0.60 | $1.80 | $2.00 | $6.00 | 70% | 70% |
| Grok 4.7grok-4.7 | xAI | $0.60 | $1.80 | $2.00 | $6.00 | 70% | 70% |
| MiMo V2.6 Flashmimo-v2.6-flash | Xiaomi | $0.084 | $0.09 | $0.14 | $0.28 | 40% | 67% |
| MiMo V2.6 Promimo-v2.6-pro | Xiaomi | $0.261 | $0.30 | $0.435 | $0.87 | 40% | 65% |
| MiMo-V2.5mimo-v2.5 | Xiaomi | $0.084 | $0.168 | $0.14 | $0.28 | 40% | 40% |
| MiMo-V2.5-Promimo-v2.5-pro | Xiaomi | $0.261 | $0.522 | $0.435 | $0.87 | 40% | 40% |
| GLM 5.1glm-5.1 | Z.ai | $0.5796 | $1.8216 | $0.966 | $3.036 | 40% | 40% |
| GLM 5.2glm-5.2 | Z.ai | $0.18 | $0.60 | $0.60 | $2.00 | 70% | 70% |
| GLM 5.3glm-5.3 | Z.ai | $0.3276 | $1.0296 | $1.092 | $3.432 | 70% | 70% |
| GLM 5.3 Flashglm-5.3-flash | Z.ai | $0.084 | $0.15 | $0.15 | $0.50 | 44% | 70% |
Method: the list price is the developer's own published rate per million tokens, read from the developer's pricing page; the date each one was read is on the model's page. Our prices come from the live catalog at GET https://api.uplinkswitch.com/v1/catalog, so this table changes when the catalog does. A model without a list price on record is not in the index; the Models page lists every model. Third-party modified builds are left out. Dated snapshots and effort variants are folded into their base model. The percent under list is rounded down to a whole number; 0% means at or above list on that class.