Every model, one price list. 81 models from 11 developers. Per million tokens, in US dollars.
GET https://api.uplinkswitch.com/v1/catalog returns this list as JSON, no key needed.
What would it cost? · paste a prompt, priced before you send it
Input is counted at about 4 characters per token.
Cheapest first. A real request is billed on the provider's own token count. Same estimate as JSON: POST https://api.uplinkswitch.com/v1/estimate, no key needed.
Anthropic · 13
| Model | Call it with | Input / M | Cached input / M | Output / M |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 claude-fable-5.1 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $6.00 | $0.15 | $30.00 |
Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $2.40 | $0.12 | $6.00 |
Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $1.20 | $0.12 | $3.00 |
Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5-5 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $0.06 | $0.006 | $0.15 |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $1.50 | $0.15 | $7.50 |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $1.20 | $0.12 | $3.00 |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $1.50 | $0.00 | $7.50 |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $1.50 | $0.00 | $7.50 |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $1.50 | $0.00 | $7.50 |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $1.80 | same as input | $9.00 |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $0.60 | $0.06 | $3.00 |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic SDK, OpenAI SDK | $0.60 | $0.06 | $3.00 |
OpenAI · 15
| Model | Call it with | Input / M | Cached input / M | Output / M |
|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | OpenAI SDK | $0.60 | $0.06 | $3.00 |
GPT-6 Sol gpt-6-sol | OpenAI SDK | $0.60 | $0.12 | $3.00 |
GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI SDK | $1.50 | $0.15 | $9.00 |
GPT-6 Astra gpt-6-astra | OpenAI SDK | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
GPT-6 Luna gpt-6-luna | OpenAI SDK | $0.06 | $0.006 | $0.15 |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | OpenAI SDK | $0.12 | $0.012 | $0.72 |
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | OpenAI SDK | $1.20 | $0.12 | $3.00 |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | OpenAI SDK | $1.20 | $0.12 | $3.60 |
GPT-5.4 gpt-5.4 | OpenAI SDK | $1.50 | $0.15 | $9.00 |
GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | OpenAI SDK | $0.45 | $0.045 | $2.70 |
GPT-5.3-Codex gpt-5.3-codex | OpenAI SDK | $1.05 | $0.105 | $8.40 |
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI SDK | $1.05 | $0.105 | $8.40 |
GPT-5.2 (2025-12-11) gpt-5.2-2025-12-11 | OpenAI SDK | $1.05 | $0.105 | $8.40 |
GPT-4o gpt-4o | OpenAI SDK | $1.50 | same as input | $6.00 |
GPT-4o mini gpt-4o-mini | OpenAI SDK | $0.09 | same as input | $0.36 |
Google · 14
| Model | Call it with | Input / M | Cached input / M | Output / M |
|---|---|---|---|---|
Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | OpenAI SDK, Gemini SDK | $0.45 | $0.045 | $2.25 |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | Gemini SDK, OpenAI SDK | $0.90 | $0.09 | $5.40 |
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview | Gemini SDK, OpenAI SDK | $1.20 | $0.12 | $7.20 |
Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | OpenAI SDK, Gemini SDK | $0.45 | $0.045 | $2.25 |
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | OpenAI SDK, Gemini SDK | $0.45 | $0.045 | $2.25 |
Gemini 3.5 Flash (extra-low) gemini-3.5-flash-extra-low | OpenAI SDK, Gemini SDK | $0.90 | $0.09 | $5.40 |
Gemini 3.5 Flash (high) gemini-3.5-flash-high | OpenAI SDK, Gemini SDK | $0.90 | $0.09 | $5.40 |
Gemini 3.5 Flash (low) gemini-3.5-flash-low | OpenAI SDK, Gemini SDK | $0.90 | $0.09 | $5.40 |
Gemini 3.5 Flash Lite gemini-3.5-flash-lite | OpenAI SDK, Gemini SDK | $0.18 | $0.018 | $1.50 |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview gemini-3.1-flash-lite-preview | OpenAI SDK, Gemini SDK | $0.15 | $0.015 | $0.90 |
Gemini 3.1 Pro Preview (low) gemini-3.1-pro-preview-low | OpenAI SDK, Gemini SDK | $1.20 | $0.12 | $7.20 |
Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash-preview | OpenAI SDK, Gemini SDK | $0.30 | $0.03 | $1.80 |
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | Gemini SDK, OpenAI SDK | $0.18 | $0.018 | $1.50 |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | Gemini SDK, OpenAI SDK | $0.75 | $0.075 | $6.00 |
xAI · 6
| Model | Call it with | Input / M | Cached input / M | Output / M |
|---|---|---|---|---|
Grok 4.6 grok-4.6 | OpenAI SDK | $0.60 | $0.15 | $1.80 |
Grok 4.7 grok-4.7 | OpenAI SDK | $0.30 | $0.06 | $0.30 |
Grok 4.5 grok-4.5 | OpenAI SDK | $0.60 | $0.09 | $1.80 |
Grok 4.3 grok-4.3 | OpenAI SDK | $0.75 | $0.12 | $1.50 |
Grok 4.20 Multi-Agent (0309) grok-4.20-multi-agent-0309 | OpenAI SDK | $0.75 | $0.12 | $1.50 |
Grok Build 0.1 grok-build-0.1 | OpenAI SDK | $0.60 | $0.12 | $1.20 |
DeepSeek · 8
| Model | Call it with | Input / M | Cached input / M | Output / M |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-v4-pro-0813 | OpenAI SDK | $0.75 | $0.0264 | $1.188 |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | OpenAI SDK | $0.06 | $0.0018 | $0.18 |
DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek-v4-flash | OpenAI SDK | $0.0279 | $0.0056 | $0.0558 |
DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek-V4-Flash-0731 | OpenAI SDK | $0.084 | $0.0017 | $0.168 |
DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek-v4-flash-0731 | OpenAI SDK | $0.084 | $0.0017 | $0.09 |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek-v4-flash-vision-exp | OpenAI SDK | $0.132 | $0.0042 | $0.396 |
DeepSeek V4 Pro 0423 deepseek-v4-pro | OpenAI SDK | $0.96 | $0.081 | $1.92 |
DeepSeek V4 Pro Uncensored deepseek-v4-pro-uncensored | OpenAI SDK | $0.75 | $0.15 | $0.75 |
Moonshot AI · 4
| Model | Call it with | Input / M | Cached input / M | Output / M |
|---|---|---|---|---|
Kimi K3 kimi-k3 | OpenAI SDK | $0.90 | $0.09 | $4.50 |
Kimi K2.7 Code kimi-k2.7-code | OpenAI SDK | $0.426 | $0.09 | $2.10 |
Kimi K2.6 kimi-k2.6 | OpenAI SDK | $0.57 | $0.096 | $2.40 |
Kimi K2.5 kimi-k2.5 | OpenAI SDK | $0.27 | $0.042 | $1.35 |
Qwen · 4
| Model | Call it with | Input / M | Cached input / M | Output / M |
|---|---|---|---|---|
Qwen3.7 Max qwen3.7-max | OpenAI SDK | $0.885 | $0.177 | $2.655 |
Qwen3.8 Flash qwen3.8-flash | OpenAI SDK | $0.09 | $0.0096 | $0.282 |
Qwen3.7 Plus qwen3.7-plus | OpenAI SDK | $0.192 | $0.0384 | $0.768 |
Qwen3.6 27B qwen3.6-27b | OpenAI SDK | $0.18 | $0.018 | $1.20 |
Z.ai · 8
| Model | Call it with | Input / M | Cached input / M | Output / M |
|---|---|---|---|---|
GLM 5.3 glm-5.3 | OpenAI SDK | $0.3276 | $0.0608 | $1.0296 |
GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | OpenAI SDK | $0.075 | $0.009 | $0.15 |
GLM-5.3 Abliterated glm-5.3-abliterated | OpenAI SDK | $2.10 | $0.60 | $2.10 |
GLM-5.3 Flash Abliterated glm-5.3-flash-abliterated | OpenAI SDK | $0.60 | $0.15 | $0.60 |
GLM-5.3 Flash Uncensored glm-5.3-flash-uncensored | OpenAI SDK | $0.075 | $0.0075 | $0.075 |
GLM-5.3 Uncensored glm-5.3-uncensored | OpenAI SDK | $0.15 | $0.045 | $0.15 |
GLM 5.2 glm-5.2 | OpenAI SDK | $0.18 | $0.045 | $0.60 |
GLM 5.1 glm-5.1 | OpenAI SDK | $0.5796 | $0.1076 | $1.8216 |
MiniMax · 3
| Model | Call it with | Input / M | Cached input / M | Output / M |
|---|---|---|---|---|
MiniMax M3 minimax-m3 | OpenAI SDK | $0.18 | $0.036 | $0.72 |
MiniMax M2.7 minimax-m2.7 | OpenAI SDK | $0.18 | $0.036 | $0.72 |
MiniMax M2.5 minimax-m2.5 | OpenAI SDK | $0.162 | $0.0162 | $0.648 |
Tencent · 2
| Model | Call it with | Input / M | Cached input / M | Output / M |
|---|---|---|---|---|
Hy4 preview hy4-preview | OpenAI SDK | $0.00 | same as input | $0.00 |
Hy3 hy3 | OpenAI SDK | $0.00 | same as input | $0.00 |
Xiaomi · 4
| Model | Call it with | Input / M | Cached input / M | Output / M |
|---|---|---|---|---|
MiMo V2.6 Flash mimo-v2.6-flash | OpenAI SDK | $0.09 | $0.006 | $0.09 |
MiMo V2.6 Pro mimo-v2.6-pro | OpenAI SDK | $0.30 | $0.009 | $0.30 |
MiMo-V2.5 mimo-v2.5 | OpenAI SDK | $0.084 | $0.0017 | $0.168 |
MiMo-V2.5-Pro mimo-v2.5-pro | OpenAI SDK | $0.261 | $0.0022 | $0.522 |